40Nm3 ऑक्सिजन बूस्टर फिलिंग ऑक्सिजन सिलेंडर सिस्टम
बूस्टर पॅरामीटर
क्रमांक. आयटम | |
1 ब्रँड | OURUI |
2 कार्यरत माध्यम | ऑक्सिजन |
3 डिव्हाइस मॉडेल | WWY-40-4/200 |
4 कॉम्प्रेशन | पिस्टन - स्तर 3 |
5 रेट केलेले प्रवाहNm3/h | 40Nm3 |
6 रेटेड इनलेट प्रेशर MPa(G) | 4बार |
7 रेटेड एक्झॉस्ट प्रेशरMPa(G) | 200bar/150bar |
8 इनलेट एअर तापमान | ≤60°C |
9 एक्झॉस्ट तापमान | 60-70°C, चार्जिंग सिस्टमचे ऑक्सिजन आउटलेट तापमान:20°C |
10 कंप्रेसर गती R/min | ७२० आर/मिनिट |
11 कूलिंग मोड | एअर कूलिंग + वॉटर कूलिंग (अंतर्गत फिरणारे पाणी) |
12 स्नेहन मोड | तेल मुक्त |
13 मोटर पावडर | 15KW |
14 ड्राइव्ह मोड | पिस्टन |
15 इनलेट पोर्ट मिमी | Rc1/2 |
16 एक्झॉस्ट पोर्ट मिमी | G5/8 |
17 माउंटिंग प्रकार | डिव्हाइस बक्षीस |
18 नियंत्रण मोड | पीएलसी टच स्क्रीन, चीनी आणि इंग्रजी उपशीर्षके |
19 युनिट परिमाणे(L*W*H)mm | 1350x1100x1100MM |
20 वजन KG | 450KG |
अंतर्गत संरचनेचे योजनाबद्ध आकृती
कंप्रेसरच्या असुरक्षित भागांचे आकृती
पिस्टन रिंग
पिस्टन/क्रॉसहेड रायडर रिंग
सक्शन वाल्व
एक्झॉस्ट वाल्व
पॅकिंग्ज
तिसरा टप्पा इनलेट वाल्व
तिसरा टप्पा एक्झॉस्ट वाल्व्ह
1. WWY-(5-25)/4-150 कंप्रेसरसाठी 3# सिलेंडर विशेष असुरक्षित भागांचे संक्षिप्त रेखाचित्र
तिसरी पिस्टन रिंग
तिसरा रायडर रिंग